
| Элемент | Содержание | Элемент | Содержание |
|---|---|---|---|
| Номер модели. | Упаковка из арамидного волокна | Приложения | Сельское хозяйство, автомобилестроение, пожаротушение, больницы, промышленность, безопасность, механика. |
| Сертификаты | СЕ | Тип с покрытием | ПТФЭ |
| Цвет | Прозрачный | Особенность | Защита от образования катышков, защита от гидравлического давления, защита от вытягивания, термостойкость, низкое дымообразование, самозатухание, приятная для кожи, термостойкость. |
| Огнестойкость | EN ISO 11612 | Огнестойкая технология | Натуральные огнестойкие волокна |
| Длина | Индивидуальный | Материал | Арамид |
| Шаблон | Простой | Форма | Индивидуальный |
| Структура | Модифицированное волокно | Ширина | Индивидуальный |
| Износостойкий | Хороший | Высокотемпературная изоляция | Хороший |
| Торговая марка | Йилаите | Транспортная упаковка | Картонная коробка на поддоне |
| Спецификация | Упаковка из арамидного волокна | Источник | Сделано в Китае |
| Код ТН ВЭД | 5911900090 |
Упаковка из арамидного волокна
Наполнитель из арамидного волокна, сплетенный из высококачественного арамида.
и кевларовое волокно с пропиткой из ПТФЭ и смазочной добавкой.
Износостойкий, но при неправильном использовании может повредить вал. Минимальные требования:
Поэтому рекомендуется твердость вала 60 HRC.
| Материал | Арамидное волокно и графитовый ПТФЭ | |
| Диапазон температур | от -150 до +280 °C | |
| Процесс | Вращающийся | 25 бар |
| Взаимный | 150 бар | |
| Статический | 200 бар | |
| Скорость вращения вала | 15 м/с | |
| PH | 2~12 | |
| Плотность | Приблизительно 1,5 г/см³ | |

