
(1) Продвинутый и разумный: эта полностью электрическая дорожная подметальная машина является всепогодной дорожной подметальной машиной. Специальное шасси для дорожных подметальных машин, гибкое и стабильное рулевое управление и высокая степень использования пространства. Оснащен гидравлическим мусорным контейнером, уборка пыли более удобна; использование мощного вентилятора переменного тока, сильное всасывание;
(2) Удобное управление: управление системой сбора и очистки пыли одной кнопкой, усовершенствованная интеллектуальная система управления и интеллектуальная система сигнализации о неисправностях упрощают и ускоряют эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание.
| Модель автомобиля | 1600TSLJEVB | 1600TSLJEV | 2000TSLJEV |
| Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 2920*1220*2200 | 3610*1260*2235 | 4200*2350*2150 |
| Снаряженная масса (кг) | 1600 | 1930 | 2230 |
| Колесная база (мм) | 1420 | 1450 | 1900 |
| Колесная база (передняя/задняя) (мм) | 1020/940 | 1100 | 1400 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 1.34 | 1.56 | 4.5 |
| Вождение Максимальная оценка (%) | 15 | 15 | 25 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 20 | 20 | 25 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 100 | 110 | 180 |
| Минимальная ширина прохода (мм) | 1200 | 1200 | 1600 |
| Мощность очистки (м2/ч) | 16000 | 16000 | 20000 |
| Ширина подметания (мм) | 1600 | 1600 | 2000 |
| Скорость уборки (км/ч) | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| Объем мусорного бака (л) | 450 | 240 (стандартный пластиковый мусорный бак) | 1000 |
| Объем бака (л) | 270 | 280 | 200 |
| Емкость аккумулятора | 72В/200Ач | 72В/200Ач | 48В/400Ач |
| Непрерывное рабочее время (ч) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| Время зарядки от сети общественного питания 220 В (ч) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |

