| Категория | Спецификация | Категория | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Номер модели. | JM-60-1000KW | Тип вывода | Трехфазный переменный ток |
| Количество лезвий | Три клинка | Вращающийся вал | Горизонтальный |
| Путь Стресса Клинка | Сопротивление | Власть | >100 кВт |
| Фаза | Трехфазный | Сертификация | СЕ |
| Номинальная мощность | 1 МВт | Номинальное напряжение В | 550 В постоянного тока ~ 1100 В постоянного тока |
| Включаемая скорость ветра M/ | 3 | Номинальная скорость ветра (м/с) | 10 |
| Отключенная скорость ветра, м/с | 21 | Максимальная скорость ветра м/с | 70(IEC S) |
| Диаметр ветрового колеса | 60/70 | Номинальная скорость вращения ветрового колеса (об/мин) | 20 |
| Материал лезвия | Полиэфир/эпоксидная смола, армированная стекловолокном | Тип генератора | Синхронный генератор с постоянными магнитами |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 1180 | Номинальное напряжение генератора В | 720 |
| Уровень маржи | ЧАС | Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Транспортная упаковка | Перевозка насыпных грузов судами | Спецификация | 5.2 3.6 4,3 м 139900 кг |
| Торговая марка | Йилаите | Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 850231000 | Производственная мощность | 1 штука/год |
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Размер упаковки | 520,00 см * 360,00 см * 430,00 см |
| Вес брутто упаковки | 23500.000 кг |













