
1. Крупнотоннажные (общая масса более 10 тонн) автомобили используются совместно с раздельной мусорокомпрессорной станцией или интегрированной мусорокомпрессорной станцией. Гидравлическая система управляется кнопкой управления в кабине для реализации всего цикла погрузочно-разгрузочных работ. Мусорокомпрессорная станция типа обеспечивает гидравлическую мощность и имеет высокую степень автоматизации;
2. Малотоннажные (общая масса менее 10 т) автомобили могут использоваться совместно с мусоровозами в качестве транспортного средства для сбора сыпучих отходов в жилых помещениях, таких как города, поселки, города, доки и т. д., а также могут использоваться для передачи мусорных контейнеров в стационарные пункты доставки. быстро;
3. Один автомобиль может быть оборудован несколькими боксами, транспортное средство и бокс могут быть разделены, эффективность перемещения высокая, а время экономится.
| Модель автомобиля | 5023ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5031ZXXE5 | 5041ZXXE5 | 5042ZXXE5 | 5074ZXXE5 | 5076ZXXE5 | 5077ZXXE5 |
| Общая масса | 1990 | 2840 | 3495 | 4000 | 4495 | 7350 | 7360 | 7300 |
| Снаряженная масса/Номинальная масса груза (кг) | 1050/810 | 1140/1570,1180/1530 | 1450/1915 | 2070/1800 | 2295/2070 | 2850/4305 | 2990/4240 | 2740/4430 |
| Модель шасси (марка) | EQ1021TF53 (Дунфэн Сяокан) | SC1031GDD52 (Чанган) | SC1031GDD53 (Чанган) | HFC1042PW4K1B3ZV (JAC) | BJ1041V9JD5-A1 (Фукуда) | SH1072ZFDCMZ (SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV (JAC) | QL1070A5HAY (Цинлин) |
| Модель двигателя и мощность (кВт) | БГ1070(51) | ДК12-10(65) | ДК12-10(65) | 4А2-88С50(65) | 4J28TC5(81) | СОФИМ8140.43ДВ(92) | WP3Q120E50(96) | 4КН1КН5ХС(96) |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Размеры (Д*Ш*В)(мм) | 4035,4110*1560*1900,1840 | 4045,4325*1520*1930 | 4630,4390*1580*1940 | 4546,4356*1650*2000 | 4920,4690*1920*2190 | 5546*1970*2261 | 5445*1900*2180 | 5415,5325*1900*2200 |
| Колесная база (мм) | 2760 | 2700 | 2990 | 2600 | 2800/2600 | 3308 | 3360 | 3360 |
| Способность вызывать (t) | 1 | 1/1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Угол наклона отвала | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |

